জেলা প্রতিনিধি
রংপুর
২ মার্চ ২০২৫, ১৫:৫৯
২০২৫ সালে রংপুর জেলার সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সাহরির শেষ সময় ছিলো ভোর ৫:০৫ মিনিটে এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৬:০৬ মিনিটে। প্রতিদিনের সাহরি ও ইফতারের সময় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের উপর ভিত্তি করে সামান্য পরিবর্তিত হয়।
২০২৫ সালে রংপুর জেলার সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সাহরির শেষ সময় ছিলো ভোর ৫:০৫ মিনিটে এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৬:০৬ মিনিটে। প্রতিদিনের সাহরি ও ইফতারের সময় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের উপর ভিত্তি করে সামান্য পরিবর্তিত হয়।

| তারিখ | রমজান | সাহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|
| ২ মার্চ | ১ | ৫:০৫ মিনিট | ৬:০৬ মিনিট |
| ৩ মার্চ | ২ | ৫:০৪ মিনিট | ৬:০৭ মিনিট |
| ৪ মার্চ | ৩ | ৫:০৩ মিনিট | ৬:০৭ মিনিট |
| ৫ মার্চ | ৪ | ৫:০২ মিনিট | ৬:০৮ মিনিট |
| ৬ মার্চ | ৫ | ৫:০১ মিনিট | ৬:০৮ মিনিট |
| ৭ মার্চ | ৬ | ৫:০০ মিনিট | ৬:০৯ মিনিট |
| ৮ মার্চ | ৭ | ৪:৫৯ মিনিট | ৬:০৯ মিনিট |
| ৯ মার্চ | ৮ | ৪:৫৮ মিনিট | ৬:১০ মিনিট |
| ১০ মার্চ | ৯ | ৪:৫৭ মিনিট | ৬:১০ মিনিট |
| ১১ মার্চ | ১০ | ৪:৫৬ মিনিট | ৬:১০ মিনিট |
| ১২ মার্চ | ১১ | ৪:৫৫ মিনিট | ৬:১১ মিনিট |
| ১৩ মার্চ | ১২ | ৪:৫৪ মিনিট | ৬:১১ মিনিট |
| ১৪ মার্চ | ১৩ | ৪:৫৩ মিনিট | ৬:১২ মিনিট |
| ১৫ মার্চ | ১৪ | ৪:৫২ মিনিট | ৬:১২ মিনিট |
| ১৬ মার্চ | ১৫ | ৪:৫১ মিনিট | ৬:১২ মিনিট |
| ১৭ মার্চ | ১৬ | ৪:৫০ মিনিট | ৬:১৩ মিনিট |
| ১৮ মার্চ | ১৭ | ৪:৪৯ মিনিট | ৬:১৩ মিনিট |
| ১৯ মার্চ | ১৮ | ৪:৪৮ মিনিট | ৬:১৪ মিনিট |
| ২০ মার্চ | ১৯ | ৪:৪৭ মিনিট | ৬:১৪ মিনিট |
| ২১ মার্চ | ২০ | ৪:৪৬ মিনিট | ৬:১৪ মিনিট |
| ২২ মার্চ | ২১ | ৪:৪৪ মিনিট | ৬:১৫ মিনিট |
| ২৩ মার্চ | ২২ | ৪:৪৩ মিনিট | ৬:১৫ মিনিট |
| ২৪ মার্চ | ২৩ | ৪:৪২ মিনিট | ৬:১৫ মিনিট |
| ২৫ মার্চ | ২৪ | ৪:৪১ মিনিট | ৬:১৬ মিনিট |
| ২৬ মার্চ | ২৫ | ৪:৪০ মিনিট | ৬:১৬ মিনিট |
| ২৭ মার্চ | ২৬ | ৪:৩৯ মিনিট | ৬:১৭ মিনিট |
| ২৮ মার্চ | ২৭ | ৪:৩৮ মিনিট | ৬:১৭ মিনিট |
| ২৯ মার্চ | ২৮ | ৪:৩৭ মিনিট | ৬:১৮ মিনিট |
| ৩০ মার্চ | ২৯ | ৪:৩৬ মিনিট | ৬:১৮ মিনিট |
| ৩১ মার্চ | ৩০ | ৪:৩৫ মিনিট | ৬:১৯ মিনিট |
সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন